Подумаю. Дорого.
Мои любимые слова Узнать свои | ||||||||
1. | я | 190 | 21. | ему | 25 | 41. | больше | 18 |
2. | все | 74 | 22. | очень | 25 | 42. | вам | 17 |
3. | его | 61 | 23. | ну | 25 | 43. | того | 17 |
4. | он | 56 | 24. | их | 23 | 44. | сам | 16 |
5. | ты | 54 | 25. | пароль | 23 | 45. | буду | 16 |
6. | меня | 52 | 26. | мысли | 22 | 46. | этом | 16 |
7. | вы | 48 | 27. | можно | 22 | 47. | при | 16 |
8. | будет | 40 | 28. | пиво | 22 | 48. | тебя | 16 |
9. | мне | 37 | 29. | время | 22 | 49. | кладовщик | 15 |
10. | нет | 37 | 30. | король | 21 | 50. | конечно | 15 |
11. | они | 36 | 31. | сейчас | 21 | 51. | после | 14 |
12. | она | 33 | 32. | них | 20 | 52. | лишь | 14 |
13. | да | 32 | 33. | пива | 20 | 53. | всем | 14 |
14. | просто | 31 | 34. | вас | 19 | 54. | может | 14 |
15. | было | 30 | 35. | рыцарь | 19 | 55. | видел | 13 |
16. | себе | 30 | 36. | ни | 19 | 56. | перед | 13 |
17. | ее | 28 | 37. | наш | 19 | 57. | через | 13 |
18. | вот | 27 | 38. | ничего | 19 | 58. | надо | 13 |
19. | был | 26 | 39. | мы | 18 | 59. | жизни | 13 |
20. | есть | 25 | 40. | себя | 18 | 60. | всегда | 13 |
На данный момент (начиная с 6 ноября, 5 утра по московскому времени) статистику получили более 1000 пользователей diary.ru. Это более 10 000 обработанных страниц.
Сейчас проводятся работы по улучшению работы сервиса. Пожалуйста, зайдите позже.
Пожелания и предложения можно оставить в дневнике"
Что самое интересное - самое употребляемое слово - "я".